O III VOX Festival Estadual de Música Infantojuvenil também teve a participação do público na escolha de um dos destaques desta edição. Maria Valentina Castro dos Santos, de Portão, foi a vencedora do Voto Popular, com 1.150 votos, e recebeu o prêmio de R$ 2,5 mil.
Ao todo, a votação contabilizou 15.095 votos, envolvendo participantes, familiares, amigos e pessoas que acompanharam o festival. Todos os candidatos classificados para a etapa presencial puderam concorrer ao reconhecimento, independentemente de chegarem à finalíssima.
A votação foi realizada por meio de formulário on-line, com mobilização nas redes sociais do Jornal Semanário e da Rádio Rainha FM 90.9.
Total geral: 15.095 votos
| Candidato | Município | Votos |
|---|---|---|
| Maria Valentina Castro dos Santos | Portão | 1.150 |
| Alícia Gerevini Parnoff | Fontoura Xavier | 900 |
| Açucena Carraro Vencato | Canoas | 845 |
| Valentina Leitão Sbabo | Caxias do Sul | 737 |
| Maria Eduarda Medeiros Fraporti | Bento Gonçalves | 589 |
| João Gabriel Vargas Duarte | Encruzilhada do Sul | 552 |
| Gabriele Zanotti de Azevedo | Gramado | 482 |
| Vitória Ebeling Schommer | São Pedro da Serra | 472 |
| Isabelle Campos Cavalheiro | Porto Alegre | 384 |
| Ana Cristina de Paris Sobis | Gaurama | 357 |
| Andrini Rodrigues Lopes | Bento Gonçalves | 351 |
| Davi Augusto Teixeira | Parobé | 334 |
| Milena Luísa de Carvalho | São Pedro da Serra | 325 |
| Ana Júlia Casagrande | Bento Gonçalves | 318 |
| Isabella Tramontina da Silva | Porto Alegre | 316 |
| Bernardo Carminatti Zuchi | Bento Gonçalves | 297 |
| Érica Zanatta | Bento Gonçalves | 291 |
| Matheus Salazar Müller | Santo Antônio da Patrulha | 276 |
| Marina Duarte Silveira | Sapucaia do Sul | 274 |
| Maria Clara Montesdioca Pauletto | Bento Gonçalves | 263 |
| Luiza Menezes Rodrigues | Porto Alegre | 257 |
| Marina Braga Bellé | Bento Gonçalves | 252 |
| Laura Deolinda Rodrigues Guedes | Gravataí | 238 |
| Laura Caroline Silva Fachini | Lajeado | 237 |
| Guilherme Tonette Lopes | Bento Gonçalves | 236 |
| Bruno Santos da Rosa | Esteio | 233 |
| Miguel Dallarosa Vilalba | Bento Gonçalves | 223 |
| Bianca Lopes Noskoski | Bento Gonçalves | 220 |
| Isabella Andrade de Menezes | Gravataí | 205 |
| Melany Lopes Petrí | Eldorado do Sul | 201 |
| Nicoly Mezadri | Ametista do Sul | 197 |
| Sofia Schons | São Leopoldo | 196 |
| Beda de la Mercedes Lópes Chacón | Bento Gonçalves | 189 |
| Bianca Herzog Fracalossi | Bento Gonçalves | 186 |
| Luiza Sigales Trintin Ferreira | Bento Gonçalves | 182 |
| Paula Emilia Camilo Almeida | Soledade | 175 |
| Theo da Silva | Bento Gonçalves | 174 |
| Anthony Miguel Almeida Cruz | Garibaldi | 161 |
| Valentina Salvati Titton | Bento Gonçalves | 138 |
| Bernardo Correa da Silva | Bento Gonçalves | 135 |
| Analise Michel | Farroupilha | 135 |
| Arthur Brustulin Parreira | Farroupilha | 115 |
| Henrico Augusto Cenci Torriani | Bento Gonçalves | 104 |
| Ingrid Vinoski Alves | Bento Gonçalves | 100 |
| Vítor Pace Reolon | Bento Gonçalves | 98 |
| Sofia Massafra Dobler | Caxias do Sul | 87 |
| Gustavo Demari | Bento Gonçalves | 81 |
| Alice Herzog Fracalossi | Bento Gonçalves | 76 |
| Maria Clara Pellegrini | Bento Gonçalves | 74 |
| Nina Rosa Pedrini Lorenzini | Bento Gonçalves | 73 |
| Gabriela Schneider Mello | Bento Gonçalves | 72 |
| Bernardo Carini Cenatti | Bento Gonçalves | 69 |
| Gabriela Tonon Machado | Bento Gonçalves | 59 |
| Manuela Zanetti Ressler | Bento Gonçalves | 56 |
| Theo da Silva Severgnini | Bento Gonçalves | 52 |
| Francisco Federizzi Paganela | Bento Gonçalves | 52 |
| Roniel Michel | Farroupilha | 42 |
| Júlia Pinheiro Antunes | Triunfo | 40 |
| Gabriela Zanetti Ressler | Bento Gonçalves | 39 |
| Thomas da Silva Severgnini | Bento Gonçalves | 35 |
| Dafne Pommerening Magnus | Vacaria | 31 |
| Henrique Carini Cenatti | Bento Gonçalves | 30 |
| Vitoria Eliza Gomes da Silva | Bento Gonçalves | 17 |
| Eric Edain Cipriani Ferraz | Bento Gonçalves | 10 |
O III VOX Festival Estadual de Música Infantojuvenil é uma realização do Jornal Semanário e da Rádio Rainha FM 90.9, com recursos do Pró-Cultura, da Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Fundo de Apoio à Cultura do Rio Grande do Sul (FAC-RS). O evento conta com patrocínio de Mérica Logística, Multimóveis, Cooperativa Vinícola Aurora, Anderle Transportes, LNF Latino Americana, FVA Indústria de Válvulas Automotivas, Piva Móveis, Limpacto Produtos de Limpeza e Vinícola Valmarino.




