A Caixa Econômica Federal paga hoje, 22, a parcela de setembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 4. Esta é a segunda parcela com o valor mínimo de R$ 600, que vigorará até dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional.
A emenda constitucional também liberou a inclusão de 2,2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários atendidos pelo programa subiu para 20,2 milhões neste semestre, a partir deste mês.
O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.
Em janeiro, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará a R$ 400, a menos que nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Tradicionalmente, as datas do Auxílio Brasil seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos dez últimos dias úteis do mês.
Confira o calendário
Final do NIS | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
1 | 17/06 | 18/07 | 18/08 | 19/09 | 18/10 | 17/11 | 12/12 |
2 | 20/06 | 19/07 | 19/08 | 20/09 | 19/10 | 18/11 | 13/12 |
3 | 21/06 | 20/07 | 22/08 | 21/09 | 20/10 | 21/11 | 14/12 |
4 | 22/06 | 21/07 | 23/08 | 22/09 | 21/10 | 22/11 | 15/12 |
5 | 23/06 | 22/07 | 24/08 | 23/09 | 24/10 | 23/11 | 16/12 |
6 | 24/06 | 25/07 | 25/08 | 26/09 | 25/10 | 24/11 | 19/12 |
7 | 27/06 | 26/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 20/12 |
8 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 28/09 | 27/10 | 28/11 | 21/12 |
9 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 22/12 |
0 | 30/06 | 29/07 | 31/08 | 30/09 | 31/10 | 30/11 | 23/12 |
Fonte: Agência Brasil