Número Candidato                            Partido               Votação    % Válidos

15150 ALEXANDRE POSTAL PMDB 4.987 8,53%
12512 MARLON SANTOS PDT  3.978 6,80%
65656 MANUELA D AVILA PC do B  1.625 2,78%
12333 GILMAR SOSSELLA PDT  1.331 2,28%
15170 BOESSIO PMDB 982 1,68%
14470 RONALDO SANTINI PTB 902 1,54%
15777 TIAGO SIMON PMDB 643 1,10%
22222 MISSIONARIO VOLNEI PR  631 1,08%
10300 SERGIO PERES PRB  615 1,05%
55016 JARDEL CENTROAVANTE PSD  561 0,96%
40414 LIZIANE BAYER PSB  419 0,72%
11111 SILVANA COVATTI PP 355 0,61%
13655 EDEGAR PRETTO PT 320 0,55%
12580 REGINA BECKER FORTUNATI PDT  303 0,52%
40120 ELTON WEBER PSB  261 0,45%
11333 SERGIO TURRA PP 237 0,41%
15160 GILBERTO CAPOANI PMDB 207 0,35%
14789 LARA PTB 192 0,33%
11411 ERNANI POLO PP 180 0,31%
14777 MAURICIO DZIEDRICKI PTB 168 0,29%
12233 CIRO SIMONI PDT  141 0,24%
15200 EDSON BRUM PMDB 129 0,22%
45678 JORGE POZZOBOM PSDB 127 0,22%
15444 VILMAR ZANCHIN PMDB 121 0,21%
45111 LUCAS REDECKER PSDB 112 0,19%
14200 CLASSMANN PTB 111 0,19%
11233 PEDRO WESTPHALEN PP 106 0,18%
11112 JOÃO FISCHER – FIXINHA PP 85 0,15%
12777 ENIO BACCI PDT  75 0,13%
13013 VILLA PT 68 0,12%
12312 GERSON BURMANN PDT  67 0,11%
12412 EDUARDO LOUREIRO PDT  65 0,11%
11122 FREDERICO ANTUNES PP 64 0,11%
50000 PEDRO RUAS PSOL 63 0,11%
54999 MIGUEL BIANCHINI PPL  62 0,11%
15000 GABRIEL SOUZA PMDB 57 0,10%
12456 DR BASEGIO PDT  52 0,09%
40400 MIKI BREIER PSB  44 0,08%
13113 STELA PT 39 0,07%
13120 JEFERSON FERNANDES PT 39 0,07%
11240 ADOLFO BRITO PP 36 0,06%
13555 MAINARDI PT 35 0,06%
43143 JOÃO REINELLI PV  31 0,05%
13713 VALDECI OLIVEIRA PT 29 0,05%
23200 ANY ORTIZ PPS  29 0,05%
45123 ADILSON TROCA PSDB 23 0,04%
13630 NELSINHO METALÚRGICO PT 20 0,03%
13003 TARCISIO ZIMMERMANN PT 19 0,03%
13030 TORTELLI PT 13 0,02%
45600 PEDRO PEREIRA PSDB – 10 0,02%
15550 FÁBIO BRANCO PMDB 10 0,02%
13631 MIRIAM MARRONI PT 8 0,01%
65665 JULIANO ROSO PC do B 8 0,01%
13500 ZÉ NUNES PT 5 0,01%
14114 MARCELO MORAES PTB 4 0,01%
13913 LUNELLI PT 9.254 15,83%
11474 ADEMAR PETRY PP 6.917 11,83%
25225 DAL MASS DEM  4.259 7,28%
13666 CASAGRANDE PT 1.229 2,10%
23023 PAULO ODONE PPS 662 1,13%
12345 KALIL SEHBE PDT 602 1,03%
13413 NESTOR SCHWERTNER PT 508 0,87%
12612 VINICIUS RIBEIRO PDT 425 0,73%
45345 ZILA BREITENBACH PSDB  408 0,70%
11022 MARCEL VAN HATTEM PP 400 0,68%
14714 SPEROTTO PTB 378 0,65%
15140 MARIA HELENA SARTORI PMDB 355 0,61%
20500 CAINELLI PSC 328 0,56%
14567 JURANDIR MACIEL PTB 308 0,53%
12001 JULIANA BRIZOLA PDT  245 0,42%
11600 ROSANI FIN FLORES PP 207 0,35%
12678 DECIO FRANZEN PDT 191 0,33%
90000 CATAFESTA PROS  185 0,32%
13123 MARISA FORMOLO PT 182 0,31%
15050 LUCIANO MARTIN PMDB 170 0,29%
13010 MARCOS DANELUZ PT 169 0,29%
15123 IBSEN PINHEIRO PMDB 153 0,26%
25677 CLÁUDIO CONCEIÇÃO DEM 137 0,23%
14120 PASTOR CELSO MORAES PTB 130 0,22%
22122 LUIZ MARENCO PR  126 0,22%
14007 DELEGADO RANOLFO PTB 124 0,21%
77111 CESAR OLIVEIRA SD  123 0,21%
15515 GABRIELA MARKUS PMDB 122 0,21%
65653 GUIOMAR VIDOR PC do B  117 0,20%
15100 CLEITON DO JM PMDB 117 0,20%
14122 PAULO BRUM PTB 110 0,19%
40030 ENFERMEIRO RICARDO PSB  110 0,19%
17612 PASTOR PERCI PSL  104 0,18%
11123 GUILA SEBBEN PP 103 0,18%
11200 CARMEN FLORES PP 99 0,17%
13077 MARCIO ESPINDOLA PT 95 0,16%
45544 GAÚCHO DA FRONTEIRA PSDB  91 0,16%
55007 TARCISO FLECHA NEGRA PSD  91 0,16%
15111 PAULO OPUS DEI PMDB 89 0,15%
50500 FERNANDA MELCHIONNA PSOL  87 0,15%
10555 DINHO DO GRÊMIO PRB  84 0,14%
10000 DANIEL GUERRA PRB 82 0,14%
40033 DANIEL CARNIEL PSB 79 0,14%
12122 DR. THIAGO PDT  78 0,13%
15680 EDSON DA ROSA PMDB 66 0,11%
40009 SANDRO SOTILLI PSB 65 0,11%
13051 DUDA CALVIN PT 63 0,11%
22000 ALEXANDRE GONÇALVES PR  55 0,09%
15915 MOSSINI PMDB 54 0,09%
15333 CALEGARI PMDB 53 0,09%
13580 ALDACIR OLIBONI PT 52 0,09%
13456 DANIEL BORDIGNON PT 52 0,09%
45009 SANCHOTENE FELICE PSDB  50 0,09%
70000 RAIZER PT do B  49 0,08%
55555 TESSARO PSD  47 0,08%
20211 FABIO NEGRINE PSC  47 0,08%
40740 ANTÔNIO ELISANDRO PSB  46 0,08%
13400 SOFIA CAVEDON PT 45 0,08%
11311 CARDOZO PP 43 0,07%
12000 MARCIO BINS ELY PDT  43 0,07%
10255 MARQUINHO LANG PRB 40 0,07%
40789 ERNANI PSB  39 0,07%
43033 GLACIR GOMES PV  38 0,06%
55111 PEGORARO PSD  37 0,06%
11222 FRANCISCO APPIO PP 35 0,06%
20789 LUCIANO TARCISO PSC  34 0,06%
11211 MARCUS VINICIUS PP 34 0,06%
11001 RAUL HERPICH PP 33 0,06%
11711 EDUARDO KAPPEL PP 33 0,06%
25000 PAULO BORGES DEM  32 0,05%
13070 FERNANDO MENEZES PT 32 0,05%
13777 EBERSON FERNANDES PT 32 0,05%
12125 FLAVIO LUIZ LAMMEL PDT 31 0,05%
10411 CRISTIAN STRACK (SURDO) PRB 31 0,05%
25222 MATTEO CHIARELLI DEM  30 0,05%
11444 DORNELLES PP 29 0,05%
65111 LEANDRO ALMEIDA PC do B  26 0,04%
14147 JEFFERSON OLEA HOMRICH PTB 26 0,04%
11900 AIRTON SOUZA PP 26 0,04%
11011 KEVIN KRIEGER PP 26 0,04%
15115 NEUSA KEMPFER PMDB 25 0,04%
40240 MANIR ZENI PSB  25 0,04%
40190 CORONEL ORDELI PSB  25 0,04%
17333 TONY REIS PSL 24 0,04%
12500 DARIO PDT  23 0,04%
65165 EMILIA FERNANDES PC do B  22 0,04%
45555 MAURO SARAIVA JUNIOR PSDB 20 0,03%
40200 JAQUE SILVEIRA PSB 20 0,03%
13333 RODRIGO BELTRAO PT 20 0,03%
15234 COSTELLA PMDB 19 0,03%
13130 DR. LINK PT 19 0,03%
65800 LEANDRO VELHO PC do B  19 0,03%
11386 ZÉ CENCI PP 18 0,03%
13190 CLEMENTE PT 18 0,03%
15190 AXI MONCORVO PMDB 18 0,03%
13813 ANA AFFONSO PT 18 0,03%
12112 ANTONIO DE PAULA PDT  17 0,03%
40404 PADRE WILSON PSB 17 0,03%
12123 ENGENHEIRO ANTONIO GOMES PDT  16 0,03%
15522 ROGERIO PMDB 16 0,03%
15015 BETO PIRES PMDB 15 0,03%
77077 JEFERSON PIRES SD  15 0,03%
40234 EDICARLOS PSB  15 0,03%
13607 CRISTIANO AQUINO PT 15 0,03%
13131 RICARDO CARPES PT 15 0,03%
13213 GIOVANE WICKERT PT 14 0,02%
40940 GISELE UEQUED PSB  14 0,02%
40321 ALE DAL ZOTTO PSB  14 0,02%
11000 MARIA DE LOURDES BAUERMANN PP 13 0,02%
25555 EDISON OSVALDO ARNT DEM  13 0,02%
51111 MARIO DREHER PEN  13 0,02%
25129 FELIPE DIEHL DEM  13 0,02%
40040 CATARINA PALADINI PSB  13 0,02%
11234 ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA PP 12 0,02%
15555 DR. FAVIO TELIS PMDB 12 0,02%
65655 OSMAR SEVERO PC do B  11 0,02%
77777 MAURO PETRY SD 11 0,02%
11555 ROQUE LUIS NAUMANN PP 11 0,02%
15500 DANIEL DAUDT SCHAEFER PMDB 11 0,02%
13800 LELINHO LOPES PT 11 0,02%
13300 LAURA SITO PT 11 0,02%
14236 JACÓ PTB 10 0,02%
11100 AILTON MACHADO PP 10 0,02%
13000 NELSON SPOLAOR PT 10 0,02%
13313 CARLITO NICOLAIT PT 10 0,02%
15510 VALTER NAGELSTEIN PMDB 10 0,02%
12789 JAISON BARBOSA PDT  10 0,02%
13888 CAROL PT 10 0,02%
40140 LUIZ NOÉ PSB  10 0,02%
12180 MAURO ZACHER PDT  10 0,02%
55525 LINDA ROVEDA PSD  9 0,02%
16123 VERA GUASSO PSTU  9 0,02%
45000 AURELIO DA PADARIA PSDB  9 0,02%
13001 RENE CECCONELLO PT 9 0,02%
13307 HELEN CABRAL PT 9 0,02%
77011 FLAVIO VIGILANTE SD  9 0,02%
15315 CARINE FRASSONI PMDB 9 0,02%
12912 MARCELO LEMOS PDT  9 0,02%
65183 MAZAROPI PC do B  8 0,01%
25025 DR. MAURO SPARTA DEM  8 0,01%
54054 WERNER REMPEL PPL  8 0,01%
13513 VILSON ROBERTO PT 8 0,01%
65123 PIAIA PC do B  8 0,01%
22345 EDUARDO WAGNER PR  8 0,01%
55755 EDU OLIVERA PSD 8 0,01%
12621 CINTIA SOUZA PDT  8 0,01%
28050 MARCOS PORTO ALEGRE PRTB 8 0,01%
11190 CORONEL RICCARDI PP 7 0,01%
43123 XAVIER ESPINDOLA PV  7 0,01%
20777 AIRTON BORGES PSC  7 0,01%
11456 JOSÉ MANTOVANI PP 7 0,01%
77670 ALEMÃO PAPAI NOEL SD  7 0,01%
13654 ALFREDO TATTO PT 7 0,01%
10100 EDUARDO MERINO PRB 7 0,01%
14234 CELSO KRAMER PTB 7 0,01%
15686 PABLO MELO PMDB 7 0,01%
43910 ALICE COMASSETTO PV  7 0,01%
11144 LUCIO PRADO PP 7 0,01%
12120 DIEGO PICUCHA PDT  7 0,01%
40150 JOÃO VESTENA PSB – PSB / PPS 6 0,01%
23400 JOCELEI CONSALTER FLÔRES PPS – PSB / PPS 6 0,01%
90999 BERNARDINO VENDRUSCOLO PROS – PC do B / PPL / PR / PTC / PROS 6 0,01%
40680 NESTOR PSB – PSB / PPS 6 0,01%
40620 CONCEIÇÃO PSB – PSB / PPS 6 0,01%
13714 SERGIO KNIPHOFF PT 6 0,01%
54234 BAMBERG PPL – PC do B / PPL / PR / PTC / PROS 6 0,01%
45670 CELENI VIANA PSDB – PSDB / SD / PRB 6 0,01%
20120 ADELMO SOUZA PSC – PSC / PV / PEN 6 0,01%
14000 EUGÊNIO DE FREITAS PTB 6 0,01%
15022 JOÃO PEDRO PMDB 6 0,01%
43210 ALEX SZEKIR PV – PSC / PV / PEN 6 0,01%
13690 AURIO SCHERER PT 6 0,01%
77741 KLEITON RENAN SD – PSDB / SD / PRB 6 0,01%
20123 INSPETOR FERNANDO VILANDE PSC – PSC / PV / PEN 6 0,01%
43700 GÉRSON ROVISCO PV – PSC / PV / PEN 6 0,01%
22007 MORTADELA – ARIEL BRANDAO PR – PC do B / PPL / PR / PTC / PROS 6 0,01%
20700 PR EZEQUIEL PSC – PSC / PV / PEN 6 0,01%
14123 JADER MARETOLI PTB 6 0,01%
40333 VINICIUS PASSARELA PSB – PSB / PPS 6 0,01%
25789 MANOEL BADKE (PROF. MANECO) DEM – PDT / DEM 5 0,01%
11620 PAULO DENARDIN PP 5 0,01%
50055 ANAI SOUZA PSOL – PSOL / PSTU 5 0,01%
13477 REGINETE BISPO PT 5 0,01%
20020 OSVALDO TOMAZI PSC 5 0,01%
15800 DR. LEVI PMDB 5 0,01%
77555 KAREN LANNES SD  5 0,01%
77877 AGNELO CHIODO SD  5 0,01%
15011 IVANETE REIS PMDB 5 0,01%
50100 PROF. PORTELLA PSOL 5 0,01%
11666 SD. NEIVA LOPES PP 5 0,01%
13285 BIRA PT 5 0,01%
43043 CHIQUINHO MARIANO PV  5 0,01%
11999 RAFAEL BORTOLUZZI PP 5 0,01%
13773 TÂMARA BIOLO SOARES PT 5 0,01%
33333 KLAUS PMN 5 0,01%
40000 CAROLINA FRAGOSO PSB  5 0,01%
15020 FATIMA SCHIRMER PMDB 4 0,01%
10023 DURBE PETRY PRB  4 0,01%
25500 JESUS MARTINS DEM  4 0,01%
17222 VALDIRZINHO PSL  4 0,01%
40123 VANDERLAN VASCONSELOS PSB  4 0,01%
13132 SPOTORNO PT 4 0,01%
36362 PASTOR SILVA PTC  4 0,01%
43666 POLACO DOS RADIADORES PV 4 0,01%
40147 DR. MARCELO ALLGAYER PSB 4 0,01%
15222 JULIO BALA PMDB 4 0,01%
55015 AROLDO MEDINA PSD  4 0,01%
43077 JOÃO CARLOS GERLACK PV 4 0,01%
14111 CLÁUDIO BARROS PTB 4 0,01%
10123 CLECI JUNG PRB 4 0,01%
20222 IRMÃ LAURA LOUREIRO PSC  4 0,01%
14277 HELIO BRANDÃO PTB 4 0,01%
11777 ALEXANDRINA FLORES PP 4 0,01%
20707 ADAIR SANTOS PSC  4 0,01%
12999 VAGNER ALOY – MANINHO PDT 4 0,01%
40999 ATILAR JR PSB  4 0,01%
13789 MANINHO FAURI PT 4 0,01%
15900 LEONARDO GONÇALVES PMDB 4 0,01%
55055 LETICIA BOLL VARGAS PSD  4 0,01%
11454 AYLTON MAGALHÃES PP 3 0,01%
12181 ANSELMO RODRIGUES GOVERNAÇO PDT 3 0,01%
40222 PROFESSOR FILIPE DO UNIFICADO PSB 3 0,01%
25425 ROQUE DICK DEM  3 0,01%
11625 IRANY TEIXEIRA NASCIMENTO PP 3 0,01%
15999 SALETE ARPINI PMDB 3 0,01%
14768 PROFESSOR NATHANAEL PTB 3 0,01%
11033 BEATRIZ KRAINOVIC PP 3 0,01%
11800 FETTER PP 3 0,01%
33456 ADALCIR BRUBACHER PMN 3 0,01%
65601 JULIO MARTINS PC do B  3 0,01%
15612 RAUL CASSEL PMDB 3 0,01%
14118 BRASINHA PTB 3 0,01%
10111 DONÁRIO SOUZA DA COSTA PRB  3 0,01%
14214 KELLY MORAES PTB 3 0,01%
40500 VICENTE SELISTRE PSB  3 0,01%
77222 GELSON BRAGA SD  3 0,01%
13163 LUISA STERN PT 3 0,01%
20212 MARIO DO METRÔ PSC 3 0,01%
14100 XAVINHA PTB 3 0,01%
70677 EDEGAR CABRAL PT do B  3 0,01%
14555 TASSI PTB 3 0,01%
25123 ZETE BLEHM DA DI ELIZ DEM 3 0,01%
43333 ANDRÉ LESNIK PV  3 0,01%
22333 CLAUDIOMIRO MENNA BARRETO PR  3 0,01%